Prediksi susunan pemain :
Portugal : Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Neto, Andre Gomes, Adrien Silva, Cristiano Ronaldo, Eder, Danilo Pereira, Nani, Gelson Martins.
Maroko : Munir, Medhi Benatia, Romain Saiss, Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Younes Belhanda, Faycal Fajr, Mbark Boussoufa, Nordin Amrabat, Nabil Dirar, Khalid Boutaib.
Head To Head Portugal Vs Maroko
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
11 Juni 1986 | Portugal vs Maroko | L | 1-3 | Fifa World Cup 2018 |
Lima Pertandingan Terakhir Portugal
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
10 Oktober 2017 | Portugal vs Switzerland | W | 2-0 | FIFA World Cup |
10 November 2017 | Portugal vs Saudi Arabia | W | 3-0 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Portugal vs Egypt | W | 2-1 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Netherlands vs Portugal | W | 3-0 | International Friendly |
16 Juni 2017 | Portugal Vs Spanyol | – | – | FIFA World Cup Rusia 2018 |
Lima Pertandingan Terakhir Maroko
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
27 Januari 2018 | Maroko vs Namibia | W | 2-0 | African Nations Championship |
31 Januari 2018 | Maroko vs Libya | W | 3-1 | African Nations Championship |
27 Maret 2018 | Maroko vs Uzbekistan | W | 2-0 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Serbia vs Maroko | W | 1-2 | International Friendly |
15 Juni 2018 | Maroko Vs Iran | – | – | Fifa World Cup Rusia 2018 |
Persentase Kemenangan :
Portugal Menang : 60%
Maroko Menang : 30%
Seri : 10
Prediksi Skor Portugal – Maroko : 3 – 1