Prediksi susunan pemain :
Korea Selatan : Kim PArn Keun, Park Jung Bae, Lee Young Jin, Shin Hong Gi, Kim Joo Sung, Ko Jeong Woon, Choi Young II, Cho Jin Ho, Hwang Sun Hong, Hong Myung Bo
Pelatih : Kim Ho
Germany : A. Brehme, J. Kohler, G. Buchwald, T. Hassler, K. Riedle, L. Matthaus, T. Berthold, M. Sammer, J. Klinsmann, S. Effenberg.
Pelatih : B. Vogts
Head to Head :
• 19.12.2004|Korea Selatan 3-1 Germany
• 11.02.2003|Germany 1-0 Korea Selatan
• 12.11.2003|Korea Selatan 0-0 Germany
• 25.06.2002|Germany 1-0 Korea Selatan
• 28.06.1994|Germany 3-2 Korea Selatan
Lima Pertandingan Terakhir Korea Selatan :
• 28.03.2018|Polandia 3-2 Korea Selatan
• 24.03.2018|Irlandia Utara 2-1 Korea Selatan
• 03.02.2018|Korea Selatan 1-0 Latvia
• 30.01.2018|Korea Selatan 2-2 Jamaika
• 27.01.2018|Korea Selatan 1-0 Moldova
Lima Pertandingan Terakhir Jerman :
• 28.03.2018|Germany 0-1 Brazil
• 24.03.2018|Germany 1-1 Spanyol
• 15.11.2017|Germany 2-2 Spanyol
• 11.11.2017|Inggris 0-0 Jerman
• 09.10.2017|Germany 5-1 Azerbaijan
Persentase Kemenangan :
Korea Selatan Menang : 30%
Germany Menang : 60%
Seri : 10%
Prediksi Skor Korea Selatan – Germany : 1 – 3